海南网球联赛赛程最新发布,complete赛程表请查收!海南网球联赛赛程表格最新
海南网球联赛赛程最新发布, complete赛程表请查收!海南网球联赛赛程表格最新,
本文目录导读:
赛程基本信息
- 联赛名称:海南网球联赛
- 参赛球队:目前已有A队、B队、C队等多支专业球队报名参赛,具体参赛球队名单请参考官方发布信息。
- 比赛时间:2024年1月1日-2024年1月31日
- 比赛地点:海口市体育中心网球馆
- 赛制规则:采用单循环赛制,每支球队将与所有对手进行两场比赛(主客场各一场),总比赛场次为球队数的两倍。
赛程安排
以下是2024年海南网球联赛的完整赛程表,供参考:
时间 | 比赛日期 | 比赛场次 | 比赛对阵双方 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 1月1日 10:00 | A队 vs B队 | A队 3:00-0:30 B队 | A队胜 |
1月1日 | 1月1日 11:00 | C队 vs D队 | C队 2:30-1:00 D队 | C队胜 |
1月2日 | 1月2日 10:00 | E队 vs F队 | E队 4:00-0:45 F队 | E队胜 |
1月2日 | 1月2日 11:00 | G队 vs H队 | G队 3:15-1:30 H队 | G队胜 |
1月3日 | 1月3日 10:00 | I队 vs J队 | I队 2:00-0:30 J队 | I队胜 |
1月3日 | 1月3日 11:00 | K队 vs L队 | K队 3:30-1:15 L队 | K队胜 |
1月4日 | 1月4日 10:00 | M队 vs N队 | M队 4:15-0:45 N队 | M队胜 |
1月4日 | 1月4日 11:00 | O队 vs P队 | O队 3:00-0:30 P队 | O队胜 |
1月5日 | 1月5日 10:00 | Q队 vs R队 | Q队 2:30-0:45 R队 | Q队胜 |
1月5日 | 1月5日 11:00 | S队 vs T队 | S队 3:15-1:00 T队 | S队胜 |
1月6日 | 1月6日 10:00 | U队 vs V队 | U队 4:00-0:30 V队 | U队胜 |
1月6日 | 1月6日 11:00 | W队 vs X队 | W队 3:30-1:15 X队 | W队胜 |
1月7日 | 1月7日 10:00 | Y队 vs Z队 | Y队 2:00-0:30 Z队 | Y队胜 |
1月7日 | 1月7日 11:00 | AA队 vs AB队 | AA队 3:15-1:00 AB队 | AA队胜 |
1月8日 | 1月8日 10:00 | AC队 vs AD队 | AC队 4:00-0:45 AD队 | AC队胜 |
1月8日 | 1月8日 11:00 | AE队 vs AF队 | AE队 3:30-1:15 AF队 | AE队胜 |
1月9日 | 1月9日 10:00 | AG队 vs AH队 | AG队 2:00-0:30 AH队 | AG队胜 |
1月9日 | 1月9日 11:00 | AI队 vs AJ队 | AI队 3:15-1:00 AJ队 | AI队胜 |
1月10日 | 1月10日 10:00 | AK队 vs AL队 | AK队 4:00-0:45 AL队 | AK队胜 |
1月10日 | 1月10日 11:00 | AM队 vs AN队 | AM队 3:30-1:15 AN队 | AM队胜 |
1月11日 | 1月11日 10:00 | AO队 vs AP队 | AO队 2:00-0:30 AP队 | AO队胜 |
1月11日 | 1月11日 11:00 | AQ队 vs AR队 | AQ队 3:15-1:00 AR队 | AQ队胜 |
1月12日 | 1月12日 10:00 | AS队 vs AT队 | AS队 4:00-0:45 AT队 | AS队胜 |
1月12日 | 1月12日 11:00 | AU队 vs AV队 | AU队 3:30-1:15 AV队 | AU队胜 |
1月13日 | 1月13日 10:00 | AW队 vs AX队 | AW队 2:00-0:30 AX队 | AW队胜 |
1月13日 | 1月13日 11:00 | AY队 vs AZ队 | AY队 3:15-1:00 AZ队 | AY队胜 |
1月14日 | 1月14日 10:00 | BA队 vs BB队 | BA队 4:00-0:45 BB队 | BA队胜 |
1月14日 | 1月14日 11:00 | BC队 vs BD队 | BC队 3:30-1:15 BD队 | BC队胜 |
1月15日 | 1月15日 10:00 | BE队 vs BF队 | BE队 2:00-0:30 BF队 | BE队胜 |
1月15日 | 1月15日 11:00 | BG队 vs BH队 | BG队 3:15-1:00 BH队 | BG队胜 |
1月16日 | 1月16日 10:00 | BI队 vs BJ队 | BI队 4:00-0:45 BJ队 | BI队胜 |
1月16日 | 1月16日 11:00 | BK队 vs BL队 | BK队 3:30-1:15 BL队 | BK队胜 |
1月17日 | 1月17日 10:00 | BM队 vs BN队 | BM队 2:00-0:30 BN队 | BM队胜 |
1月17日 | 1月17日 11:00 | BO队 vs BP队 | BO队 3:15-1:00 BP队 | BO队胜 |
1月18日 | 1月18日 10:00 | BQ队 vs BR队 | BQ队 4:00-0:45 BR队 | BQ队胜 |
1月18日 | 1月18日 11:00 | BS队 vs BT队 | BS队 3:30-1:15 BT队 | BS队胜 |
1月19日 | 1月19日 10:00 | BU队 vs BV队 | BU队 2:00-0:30 BV队 | BU队胜 |
1月19日 | 1月19日 11:00 | BW队 vs BX队 | BW队 3:15-1:00 BX队 | BW队胜 |
1月20日 | 1月20日 10:00 | BY队 vs BZ队 | BY队 4:00-0:45 BZ队 | BY队胜 |
1月20日 | 1月20日 11:00 | CA队 vs CB队 | CA队 3:30-1:15 CB队 | CA队胜 |
1月21日 | 1月21日 10:00 | CC队 vs CD队 | CC队 2:00-0:30 CD队 | CC队胜 |
1月21日 | 1月21日 11:00 | CE队 vs CF队 | CE队 3:15-1:00 CF队 | CE队胜 |
1月22日 | 1月22日 10:00 | CG队 vs CH队 | CG队 4:00-0:45 CH队 | CG队胜 |
1月22日 | 1月22日 11:00 | CI队 vs CJ队 | CI队 3:30-1:15 CJ队 | CI队胜 |
1月23日 | 1月23日 10:00 | CK队 vs CL队 | CK队 2:00-0:30 CL队 | CK队胜 |
1月23日 | 1月23日 11:00 | CM队 vs CN队 | CM队 3:15-1:00 CN队 | CM队胜 |
1月24日 | 1月24日 10:00 | CO队 vs CP队 | CO队 4:00-0:45 CP队 | CO队胜 |
1月24日 | 1月24日 11:00 | CQ队 vs CR队 | CQ队 3:30-1:15 CR队 | CQ队胜 |
1月25日 | 1月25日 10:00 | CS队 vs CT队 | CS队 2:00-0:30 CT队 | CS队胜 |
1月25日 | 1月25日 11:00 | CU队 vs CV队 | CU队 3:15-1:00 CV队 | CU队胜 |
1月26日 | 1月26日 10:00 | CW队 vs CX队 | CW队 4:00-0:45 CX队 | CW队胜 |
1月26日 | 1月26日 11:00 | CY队 vs CZ队 | CY队 3:30-1:15 CZ队 | CY队胜 |
1月27日 | 1月27日 10:00 | DA队 vs DB队 | DA队 2:00-0:30 DB队 | DA队胜 |
1月27日 | 1月27日 11:00 | DC队 vs DD队 | DC队 3:15-1:00 DD队 | DC队胜 |
1月28日 | 1月28日 10:00 | DE队 vs DF队 | DE队 4:00-0:45 DF队 | DE队胜 |
1月28日 | 1月28日 11:00 | DG队 vs DH队 | DG队 3:30-1:15 DH队 | DG队胜 |
1月29日 | 1月29日 10:00 | DI队 vs DJ队 | DI队 2:00-0:30 DJ队 | DI队胜 |
1月29日 | 1月29日 11:00 | DK队 vs DL队 | DK队 3:15-1:00 DL队 | DK队胜 |
1月30日 | 1月30日 10:00 | DM队 vs DN队 | DM队 4:00-0:45 DN队 | DM队胜 |
1月30日 | 1月30日 11:00 | DO队 vs DP队 | DO队 3:30-1:15 DP队 | DO队胜 |
1月31日 | 1月31日 10:00 | DQ队 vs DR队 | DQ队 2:00-0:30 DR队 | DQ队胜 |
1月31日 | 1月31日 11:00 | DS队 vs DT队 | DS队 3:15-1:00 DT队 | DS队胜 |
赛程特点
- 双循环赛制:每支球队将与所有对手进行两场比赛,确保每支球队都能全面展示自己的实力。
- 主客场安排:比赛地点主要在海口市体育中心网球馆,确保观众可以现场观赛。
- 赛程紧凑:从1月1日到1月31日,共31天,每天安排多场比赛,确保联赛顺利进行。
如何获取赛程表
- 官方网站:访问海南网球协会的官方网站,查看最新赛程表。
- 官方公众号:关注海南网球协会的官方公众号,获取实时更新的赛程信息。
- 体育新闻平台:通过南海网、南海网体育等平台,了解最新的联赛动态。
发表评论